?10-羥基喜樹堿_19685-09-7_10-Hydroxycamptothecin詳情:
產品名稱:10-羥基喜樹堿
CAS號:19685-09-7
英文名:10-Hydroxycamptothecin, Hydroxycamptothecine ,HCPT, HPT
別名:10-CPT
分子式:C20H16N2O5
分子量:364.4
外觀:淡黃色粉末或者淡黃色結晶粉末
純度:≥ 99.0%(高效液相色譜法HPLC)
用途:中間體10-羥基喜樹堿在過去的化學實驗中證明其可選擇性地抑制拓撲異構酶(Topoisor-Merase)干擾DNA的復制。
儲存:10-羥基喜樹堿應在2-8℃密封干燥避光保存
上游產品:喜樹堿 CAS號7689-03-4 Camptothecin
下游產品:7-乙基10-羥基喜樹堿(CAS:86639-52-3)
我公司還生產以下產品,歡迎來電咨詢。
植物提取物
編號 | CAS號 | 產品名稱 | 規格 | 質量標準 |
X1 | 7689-03-4 | 喜樹堿 | ≥99% | 企業標準 |
X2 | 19685-09-7 | 10-羥基喜樹堿 | ≥99% | 企業標準 |
X3 | 86639-52-3 | 7-乙基-10-羥基喜樹堿 | ≥99% | 企業標準 |
X4 | 136572-09-3 | 鹽酸伊立替康 | ≥99% | 企業標準 |
酒石酸衍生物
編號 | CAS號 | 產品名稱 | 化學純度 | 光學純度 | 質量標準 |
13811-71-7 | D-(-)-酒石酸二乙酯 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
87-91-2 | L-(+)-酒石酸二乙酯 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
62961-64-2 | D-(-)-酒石酸二異丙酯 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
2217-15-4 | L-(+)-酒石酸二異丙酯 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
17026-42-5 | D-(+)-二苯甲酰酒石酸 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
2743-38-6 | L-(-)-二苯甲酰酒石酸 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
32634-68-7 | D-(+)-對甲基二苯甲酰酒石酸 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
32634-66-5 | L-(-)-對甲基二苯甲酰酒石酸 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
80822-15-7 | D-(+)-二苯甲酰酒石酸一水物 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
62708-56-9 | L-(-)-二苯甲酰酒石酸一水物 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
71607-32-4 | D-(+)-對甲基二苯甲酰酒石酸一水物 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
71607-31-3 | L-(-)-對甲基二苯甲酰酒石酸一水物 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
191605-10-4 | D-(+)-對甲氧基苯甲酰酒石酸 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
50583-51-2 | L-(-)-對甲氧基苯甲酰酒石酸 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 |
手性胺類
編號 | CAS號 | 產品名稱 | 化學純度 | 光學純度 | 質量標準 |
23364-44-5 | (1S,2R)-(+)-2-氨基-1,2-二苯基乙醇 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
23190-16-1 | (1R,2S)-(-)-2-氨基-1,2-二苯基乙醇 | ≥99% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
29841-69-8 | (1S,2S)-(-)-1,2-二苯基乙二胺 | ≥98% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
35132-20-8 | (1R,2R)-(+)-1,2-二苯基乙二胺 | ≥98% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
167316-27-0 | (1S,2S)-(+)-N-p-對甲苯磺?;?1,2-二苯基乙二胺 | ≥98% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
144222-34-4 | (1R,2R)-(-)-N-p-對甲苯磺?;?1,2-二苯基乙二胺 | ≥98% | ≥99%e.e. | 企業標準 | |
150-39-0 | N-羥乙基乙二胺三乙酸(電子級) | ≥99% | 企業標準 | ||
150-39-0 | N-羥乙基乙二胺三乙酸(工業級) | ≥98% | 企業標準 |
醫藥中間體
編號 | CAS號 | 產品名稱 | 化學純度 | 光學純度 | 質量標準 |
Z1 | 87392-05-0 | (R)-(+)-四氫呋喃-2-甲酸 | ≥98% | ≥99%e.e. | 企業標準 |
Z2 | 87392-07-2 | (S)-(-)-四氫呋喃-2-甲酸 | ≥98% | ≥99%e.e. | 企業標準 |
聯系我時請說明來自355信息網,謝謝!